![]() |
![]() |
||
| 『JAL』 にマイル・ポイントを集める | ||
| JALマイレージバンク |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
サービス名 | JAL |
ご旅行でも、日常の生活でも、マイルがたまるJALカード |
||
ポイント名 |
JALマイレージバンク |
|||
ポイント単位 |
マイル |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*マイル | |||
| 有効期間 | 取得翌々年12月31日 | |||
| ポイント獲得条件 | JALで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 提携航空会社で搭乗すると、マイル獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | JALから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 10,000(*円) | 10,000(*円) | 10,000(*円) | 10,000(*円) | 10,000(*円) |
| 10,000(〃円) | 100,000(1万円) | 10,000(〃円) | 10,000(〃円) | 10,000(〃円) |
| ***** | ***** | 約2〜3週間 | 約2〜3週間 | 5日以内 |
| ※1,JALカード TOP&ClubQ、TOP&ClubQ JMBカード会員限定 | ||||
| 集める | JALに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 20(*円) | 600(*円) | 1,000(*円) | 500(*円) | 2,000(*円) |
| 500(50円) | 200(600円) | 1,000(*円) | 200(*円) | 200(*円) |
| 翌月10日頃 | 約2〜3週間 | ***** | 3〜4週間 | ***** |
| 2,000(*円) | 1,000(*円) | 1,000(*円) | 1,000(*円) | 400(*円) |
| 200(*円) | 500(*円) | 500(*円) | 1,000(*円) | 200(*円) |
| ***** | ***** | ***** | 約2週間 | ***** |
| 500(*円) | 1(*円) | 10(*円) | 50(*円) | 300(*円) |
| 200(1000円) | 5(〃円) | 35(*円) | 100(*円) | 900(*円) |
| 約2ヶ月 | 毎月自動交換※2 | 締日の翌月15日 | 2〜3週間 | 振替締切日の翌月21日 |
| ※2,大丸ショッピングマイレージクラブ入会が必要です。 | ||||
| 500(*円) | 1,000(*円) | 1(*円) | 100(*円) | 1,000(*円) |
| 200(*円) | 2,000(〃円) | 20(4円) | 300(〃円) | 2,000(〃円) |
| 3〜4週間 | 約3週間 | 2ヵ月程度 | 約1〜2ヵ月後 | 約2〜3週間後 |
| ※3,JAL&東急カード会員 | ||||
| 500(*円) | 2,500(*円) | 500(*円) | 400(*円) | |
| 3,000(〃円) | 5,000(〃円) | 600(1,500円) | 1000(〃円) | |
| 1ヵ月以内 | 5日以内 | 約2〜3週間後 | ***** | |
| ※4,JALカードSuica | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |