![]() |
![]() |
||
| 『MYD』 にマイル・ポイントを集める | ||
| MY DIRECTORY |
|
|||||||||||||||
サービス名 | MYD |
|||
ポイント名 |
ポイント |
|||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1円/1ポイント | |||
| 有効期間 | 最終ログイン日から1年 | |||
| ポイント獲得条件 | MYDで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 今日もクリック、メール受信、MYDアンケートの回答などで、獲得。1,200ポイント=1,200円として利用出来る。(金券) | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| ***** | ||||
| 交換する | MYDから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1,000(〃円) | ||||
| 1,000円 | ||||
| 翌月末 | ||||
| ※1,振込み手数料として200ポイントが必要 | ||||
| 集める | MYDに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |