![]() |
![]() |
||
| 『三井住友』 にマイル・ポイントを集める | ||
| ワールドプレゼント |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | 三井住友カード |
詳細・お申込み |
||
ポイント名 |
ワールドプレゼント |
![]() |
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 3円/1ポイント | |||
| 有効期間 | 獲得月から2年間 | |||
| ポイント獲得条件 | 三井住友カードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 三井住友カードで1,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。1ポイント=3円として利用出来る(キャッシュバックの場合)。 | 実質0.3%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| ***** | ||||
| ***** | ||||
| 交換する | 三井住友カードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(600円) | 200(600円) | 100(300円) | 100(300円) | 200(600円) |
| 1,000円 | 10,000(1,000円) | 1,000(*円) | 495(*円) | 1,000(〃円) |
| 締日(10日、20日、末日)から約4〜5営業日 | 約1〜2ヵ月 | 約1週間 | リアルタイム | 約1週間 |
| ※1,1回のポイント移行にEdy30円分が必要です。 | ||||
| 100(300円) | 200(600円) | 200(600円) | 100(300円) | 100(300円) |
| 500(〃円) | 1,000(〃円) | 1,000(〃円) | 500(〃円) | 400(〃円) |
| 約10〜20日 | 約1〜2ヵ月 | 約10〜20日 | 約10〜20日 | 約1〜2ヵ月 |
| 100(300円) | 200(600円) | 200(600円) | 100(300円) | |
| 460(〃円) | 500(1,000円) | 1,000(〃円) | 500(〃円) | |
| 約3〜7週間 | 約1〜2ヵ月 | 約1〜2ヵ月 | 約10〜20日 | |
| 集める | 三井住友カードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1(3円) | ||||
| 5(*円) | ||||
| 2日程 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
![]() |
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |