![]() |
![]() |
||
| 『DCカード』 にマイル・ポイントを集める | ||
| DCハッピープレゼント |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | DCカード |
VISA・マスターカードをネットで申し込み!DC CARD | ||
ポイント名 |
DCハッピープレゼント |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 最長3年間 | |||
| ポイント獲得条件 | DCカードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| DCカードで1,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換する | DCカードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(*円) | 200(*円) | 200(*円) | 100(*円) | 100(*円) |
| 500(*円) | 500(*円) | 1,000(500円) | 500(〃円) | 500(〃円) |
| 3〜4週間 | 3〜4週間 | 4〜6週間 | 4〜6週間 | 3〜4週間 |
| 200(*円) | 100(*円) | 100(*円) | 100(*円) | 100(*円) |
| 1,000(〃円) | 500(〃円) | 400(〃円) | 200(400円) | 500(〃円) |
| 4〜6週間 | 3〜4週間 | 6〜8週間 | 4〜6週間 | 4〜6週間 |
| 100(*円) | 100(*円) | |||
| 500(〃円) | 500(〃円) | |||
| 4〜6週間 | 2〜3週間 | |||
| 集める | DCカードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(*円) | ||||
| 2,000(1,000円) | ||||
| 約2ヶ月 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |