![]() |
![]() |
||
| 『ニコス(スマイル)』 にマイル・ポイントを集める | ||
| NICOSスマイルクラブ |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | ニコス(スマイル) |
|||
ポイント名 |
スマイルポイント |
|||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 3算定年度 | |||
| ポイント獲得条件 | ニコス(スマイル)で、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| クレジットカードで1,000円分購入ごとに、10ポイント獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換する | ニコス(スマイル)から、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1,000(*円) | 1,000(*円) | |||
| 1,000(*円) | 1,000(*円) | |||
| 約2週間 | 約4〜6週間 | |||
| 集める | ニコス(スマイル)に、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1,000(*円) | 1,000(*円) | *(*円) | ||
| 500(*円) | 500(*円) | *(*円) | ||
| ***** | ***** | ***** | ||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
| |
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |