![]() |
![]() |
||
| 『セゾンカード』 にマイル・ポイントを集める | ||
| 永久不滅ポイント |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | セゾンカード |
《セゾン》がイチオシする注目のカード! | ||
ポイント名 |
永久不滅ポイント |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 無期限 | |||
| ポイント獲得条件 | セゾンカードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| セゾンカードで1,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換する | セゾンカードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(*円) | 200(*円) | 200(*円) | 200(*円) | |
| 400(*円) | 1,000(〃円) | 800(〃円) | 500(1,000円) | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | |
| 集める | セゾンカードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 50(*円) | ||||
| 50(250円) | ||||
| 毎月最終水曜締め翌々月末 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| |
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |