![]() |
![]() |
||
| 『イオン』 にマイル・ポイントを集める | ||
| 毎月10日は「ポイント5倍デー」 |
|
|||||||||||||||
サービス名 | イオンカード |
|
||
ポイント名 |
ときめきポイント |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 5円/1ポイント |
|
||
| 有効期間 | 1年度ごと※ | |||
| ポイント獲得条件 | イオンカードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| イオンカードで1000円分購入ごとに、1ポイント獲得。1ポイント=5円で商品券等に交換出来る。 | 実質 0.5%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 経由ルート → JAL → Suica,PiTaPa | ||||
| 交換する | イオンカードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(1000円) | 200(1000円) | |||
| 500 | 400(400円) | |||
| 約2ヶ月 | 約2ヶ月 | |||
| 集める | イオンカードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |