![]() |
![]() |
||
| 『ネットDEもマイル』 にマイル・ポイントを集める | ||
| ショッピングでマイル |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
サービス名 | ネットdeもマイル |
|
||
ポイント名 |
ANAマイレージクラブ |
|
||
ポイント単位 |
マイル |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*マイル | |||
| 有効期間 | 翌々年の12月31日まで | |||
| ポイント獲得条件 | ネットdeもマイルで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| ネットdeもマイル提携サイトで購入ごとに、マイル獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | ネットdeもマイルから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 10,000(*円) | 10,000(*円) | 10,000(*円) | 10,000(*円) | |
| 10,000(〃円) | 100,000(1万円) | 2,000(*円) | 10,000(〃円) | |
| ***** | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 約4日 | |
| 集める | ネットdeもマイルに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 20(*円) | 200(*円) | 8(*円) | 1,000(*円) | 600(*円) |
| 500(50円) | 1,200(600円) | 30(*円) | 100(300円) | 200(600円) |
| 翌月10日頃 | 最大約2ヶ月 | 約1ヶ月 | 約1週間 | 約2週間 |
| 15,000(*円) | 1,000(*円) | 800(*円) | 1,000(*円) | 1,000(*円) |
| 1,500(*円) | 1,000(*円) | 200(*円) | 10(*円) | 1,000(*円) |
| 1〜2ヶ月 | ***** | ***** | ***** | 約2ヵ月 |
| 1(*円) | 500(*円) | 500(*円) | 2,400(*円) | 1(*円) |
| 2(2円) | 2,000(〃円) | 400(2,000円) | 800(*円)※2 | 20(4円) |
| 約1〜4週間 | 約1ヶ月 | 10日締め翌月末 | 交換申請月の翌月中旬頃 | 2ヵ月程度 |
| ※1,「お買物券」2,000円分との交換になります。 ※2,2006年12月31日までのキャンペーンレート(通常1,000) | ||||
| 100(*円) | 25(*円) | 250(*円) | 1,000(*円) | 500(*円) |
| 300(〃円) | 100(〃円) | 500(〃円) | 2,000(*円) | 1000(*円) |
| 約1〜2ヵ月後 | 2カ月以内 | 約4日程度 | ***** | 約2ヶ月 |
| 500(*円) | ||||
| 1000(*円) | ||||
| 約2ヶ月 | ||||
| ※3(移行手数料として、ポイント数の10%相当分が別途必要。ゴールドカード会員は不要) | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |