![]() |
![]() |
||
| 『楽天証券』 にマイル・ポイントを集める | ||
| インターネット証券 |
|
|||||||||||||||
サービス名 | 楽天証券 |
完全リアルタイムの自動更新機能 楽天証券のマーケットスピード | ||
ポイント名 |
楽天証券ポイント |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 2年後の3月末日 | |||
| ポイント獲得条件 | 楽天証券で、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 楽天証券で日本株式取引手数料の1%、ポイント獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 経由ルート → JAL → Suica,PiTaPa | ||||
| 交換する | 楽天証券から、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 35(*円) | 1(*円) | |||
| 10(*円) | 1(1円) | |||
| 締日の翌月15日 | 1〜4営業日 | |||
| 集める | 楽天証券に、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |