![]() |
![]() |
||
| 『みずほ銀行』 にマイル・ポイントを集める | ||
| インターネットバンキング |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | みずほ銀行 |
|
||
ポイント名 |
みずほマイレージクラブ |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 獲得月から1年間 | |||
| ポイント獲得条件 | みずほ銀行で、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| クレジットカードで2,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。銀行取引でも獲得。金利優遇や宝くじに交換出来ます。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | みずほ銀行から、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1,000(*円) | 800(*円)※2 | 1,000(*円) | ||
| 5,000円 | 2,400(*円) | 5,000(〃円) | ||
| ***** | 交換申請月の翌月中旬頃 | 交換申請月の翌月下旬〜末日 | ||
※1,みずほSuicaカードに限る。 ※2,2006年12月31日までのキャンペーンレート(通常1,000) |
||||
| 集める | みずほ銀行に、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 2,000(*円) | 1,000(*円) | |||
| 10,000(*円) | 2,000(5,000円) | |||
| 1〜2ヶ月 | 翌々月の1日 | |||
| ※1,みずほSuicaカード | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |