![]() |
![]() |
||
| 『ビックカメラ』 にマイル・ポイントを集める | ||
|
|
|||||||||||||||
サービス名 | ビックカメラ |
|
||
ポイント名 |
ビックポイントサービス |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1円/1ポイント | |||
| 有効期間 | 最終利用日から2年間 | |||
| ポイント獲得条件 | ビックカメラで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| ビックカメラで購入ごとに、金額に応じてポイント獲得。1ポイント=1円として利用出来る。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | ビックカメラから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1,000(〃円) | ||||
| 1,000円 | ||||
| 受付日の翌月16日 | ||||
| 集める | ビックカメラに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 500(〃円) | 1,000(〃円) | 5,000(〃円) | 500(〃円) | 1,000(〃円) |
| 100(300円) | 200(600円) | 1,000(*円) | 5,000(1,000円) | 400(1,000円) |
| 約10〜20日 | 約3週間 | 交換申請月の翌月下旬〜末日 | 2ヵ月程度 | 1〜2週間 |
| ※1,ビックカメラSuicaカード | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |