![]() |
![]() |
||
| 『ビューカード』 のマイル・ポイントを交換する | ||
|
|
|||||||||||||||
サービス名 | ビューカード |
|
||
ポイント名 |
ビューサンクスポイント |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1,000円/400ポイント※1 | |||
| 有効期間 | 1回限り翌年度に持越可 | |||
| ※1「ビュー・スイカカード」サンクスチャージの例 | ||||
| ポイント獲得条件 | ビューカードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
ビューカードで1,000円分購入ごとに、2ポイント獲得。東日本の駅、びゅうプラザ、指定席発売機できっぷや定期券、Suicaへの入金、びゅう国内旅行商品を購入すると、通常の3倍、1,000円につき6ポイントが貯まります。サンクスチャージなら、400ポイント=1000円として利用出来る。 |
実質0.5〜1.5%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | ビューカードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 400(1,000円) | 600(1,500円) | 2,000(5,000円) | 400(1,000円) | |
| 1,000円 | 500(*円) | 1,000(*円) | 1,000(〃円) | |
| ***** | 約2〜3週間後 | 翌々月の1日 | 1〜2週間 | |
| ※1,JALカードSuica ※2,みずほSuicaカード ※3,ビックカメラSuicaカード | ||||
| 集める | ビューカードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 40(100円) | ||||
| 100(*円) | ||||
| 1〜2ヶ月 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |